Yealink Meetingboard 65
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Description
Caractéristiques
Product
| Brand | Yealink |
|---|---|
| Itemcode | MB65-A001 |
représentation / réalisation
| Utilité | Entreprise |
|---|---|
| Formation de faisceau audio | Oui |
| Nombre de microphones | 16 |
| Contrôle PTZ | Oui |
| Suppression du bruit | Oui |
| Contrôle automatique du gain | Oui |
Design
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Écran antireflet | Oui |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Conception du produit | Écran plat interactif |
Puissance
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
|---|---|
| Consommation électrique typique | 128 W |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Support VLAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | TLS, PEAP, EAP-MD5, 256-bit AES, EAP-TLS, EAP-TTLS, SRTP |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x |
Écran
| Format d'image | 16:9 |
|---|---|
| Nombre de points de contact simultanés | 20 |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie écran tactile | Capacité |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Taille de l'écran | 165,1 cm (65") |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Rétroéclairage LED | LED directe |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Connectivité
| Port USB | Oui |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Quantité de ports d’entrée HDMI | 1 |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 1 |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Emplacement du module OPS | Oui |
Audio
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 280 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 1075 mm |
| Poids du paquet | 65,7 kg |
| Largeur du colis | 1660 mm |
Poids et dimensions
| Afficher hauteur | 936 mm |
|---|---|
| Hauteur (support inclus) | 1870 mm |
| Afficher le poids | 51 kg |
| Afficher profondeur | 96 mm |
| Poids | 51 kg |
| Profondeur (support inclus) | 723 mm |
| Largeur d'affichage | 1490 mm |
Autres caractéristiques
| point de vue diagonale | 120° |
|---|---|
| Type d'emballage | Box |
| RJ-45 Nombre de ports | 1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Angle de vision | 178° |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Port de câble antivol | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Résolution de la caméra | 8 MP |
| Microphone intégré | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Obturateur de confidentialité d'appareil photos | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Bluetooth | Oui |
Détails techniques
| Conformité à la durabilité | Oui |
|---|---|
| Consommation électrique | 14 W |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
Contenu de l'emballage
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Stylet | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Nombre de stylets | 4 |
Certificat
| Certification | FCC, REACH, ISO 9001, CCC, NOM |
|---|
Système informatique
| Intégré dans le processeur | Oui |
|---|---|
| Système informatique | Non |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Format vidéo pris en charge | H.264 |
| Capacité de stockage interne | 64 Go |
Conditions environnementales
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 95% |
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: