YEALINK MVC640-C4-F13
- Livraison rapide depuis notre stock
- Qualité européenne, testée professionnellement
- Conseils de spécialistes en télécoms
Caractéristiques
Product
| Brand | Yealink |
|---|---|
| Itemcode | MVC640-C4-F13 |
Vidéo
| Type HD | 4K Ultra HD |
|---|
représentation / réalisation
| Bluetooth | Oui |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Panoramique | 0 - 200° |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Cadrage automatique | Oui |
| Type de produit | Système de vidéoconférence de groupe |
| nombre de caméras | 1 |
| Plage de vitesses de panoramique | 0 - 130 °/sec |
Caractéristiques
| Port de câble antivol | Oui |
|---|---|
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Réseau
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Écran
| Écran tactile | Oui |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
| Taille de l'écran | 20,3 cm (8") |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Écran integré | Oui |
| Écran | IPS |
Connectivité
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Entrée DC | Oui |
Audio
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Gamme de fréquence | 106 - 20000 Hz |
Caméra
| point de vue angle (FOV) | 80° |
|---|---|
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom optique | 12x |
| Type d'appareil photo | Caméra unique |
Informations sur l'emballage
| Profondeur du colis | 393 mm |
|---|---|
| Hauteur du colis | 258 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Largeur du colis | 595 mm |
Microphone
| Sensibilité du microphone | -32 dB |
|---|---|
| Couleur du microphone | Noir |
| Type de direction de microphone | Omnidirectionnel |
| Fréquence du microphone | 100 - 8000 Hz |
Contenu de l'emballage
| Unité de commande de caméra incluse | Oui |
|---|---|
| Caméra - inclus | Oui |
| Haut-parleur inclus | Oui |
| Souris incluse | Oui |
Système informatique
| Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise |
|---|---|
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Mémoire
| Mémoire interne | 8196 Mo |
|---|---|
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Type de support de stockage | SSD |
Posez à notre expert!
Avez-vous une question ou avez-vous besoin d'aide pour faire un choix? Contactez nos conseiller: