Jabra Evolve2 40, USB-C, MS Mono SE
- Snelle levering uit eigen voorraad
- Europese kwaliteit, professioneel getest
- Advies van telecomspecialisten
Specificaties
Product
| Brand | Jabra |
|---|---|
| Itemcode | 24189-899-899 |
Certificaten
| Gecertificeerd voor Microsoft Teams | Ja |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | TCO |
|---|---|
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -10 - 55 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -5 - 55 °C |
Gewicht en omvang
| Breedte | 150 mm |
|---|---|
| Diepte | 60,5 mm |
| Gewicht | 113 g |
| Hoogte | 157 mm |
Hoofdtelefoon
| Diameter van de luidspreker | 4 cm |
|---|---|
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 20000 Hz |
| Gevoeligheid koptelefoon | 117 dB |
| Impedantie | 32 Ohm |
| Maximum input vermogen | 30 mW |
| Positie speakers koptelefoon | Supraaural |
| Ruisonderdrukkingstype | Passief |
Inhoud van de verpakking
| Opbergetui | Ja |
|---|
Microfoon
| Aantal microfoons | 3 |
|---|---|
| Frequentie microfoon | 100 - 14000 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | -26 dB |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microfoon | Ja |
| Microfoontype | Boom |
Poorten & interfaces
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
|---|---|
| Frequentierespons (muziekmodus) | 20 - 20000 Hz |
| USB-aansluiting | Ja |
| USB-connector | USB Type-C |
Prestatie
| Aanbevolen gebruik | Oproepen/muziek |
|---|---|
| BeamForming | Ja |
| Draagwijze | Hoofdband |
| Gehoorbeschermingstechnologieën | Jabra BalancedVoice, Sidetone-technologie, Speech Normalization |
| Geoptimaliseerd voor | Microsoft |
| Headset type | Monauraal |
| Kleur van het product | Zwart |
| LED-indicatoren | Ja |
| Type product | Headset |
Verpakking
| Breedte verpakking | 188,5 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 55 mm |
| Hoogte verpakking | 217 mm |
Downloads
Vraag het onze expert!
Heeft u een vraag of heeft u hulp nodig bij het maken van een keuze? Neem contact op met onze adviseur: